產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:Black Carbon Photometer™(BCP™)是一種堅固,便攜式,高度準(zhǔn)確且經(jīng)濟的儀器,用于在污染的城市環(huán)境中測量大氣中的黑碳顆粒.美國2B黑碳光度計
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
通過直接測量兩個波長(880 nm和405 nm)處的微粒的消光,可以實時測量包括黑碳和PM2.5在內(nèi)的微粒物質(zhì)
直接方法無需在過濾器上預(yù)濃縮樣品,從而避免了相關(guān)的偽影
低功耗(預(yù)熱后平均約為16瓦)
輕巧(?19.2磅,8.7千克),標(biāo)準(zhǔn)機架安裝尺寸
長壽命泵(約15,000小時)
觸摸屏
內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器容量:10 GB
USB端口用于便攜式數(shù)據(jù)記錄
串行和用戶縮放的模擬電壓輸出
方便的用戶界面,通過觸摸屏或串行接口連接到微處理器,包括校準(zhǔn)參數(shù)(增益和零)和質(zhì)量轉(zhuǎn)換系數(shù)
可選的10 s測量時間或1 min,5 min和1 hr的數(shù)據(jù)平均時間
內(nèi)置歸零功能
幾乎不需要技術(shù)維護,并且適合在現(xiàn)場條件下連續(xù)運行(能夠使用電池供電)
黑碳光度計
2.5A電源適配器(2.5 amp,100-240 VAC至12 VDC),帶精選電源線
串行端口電纜(9PinF-9PinF)
USB記憶棒操作手冊
校準(zhǔn)數(shù)據(jù)和NIST可追溯的校準(zhǔn)證書
儀器出生證明
一年保修
測量原理 | 在405 nm和880 nm處直接消光 |
測量輸出 | 405和880 nm處的消光(Mm -1)880 nm處的 質(zhì)量濃度(µg m -3) |
線性動態(tài)范圍 | 0-10,000 Mm -1(在880 nm下為?0-1300 µg m -3 |
解析度 | 0.1 Mm -1(0.1 µg m -3) |
精度 (10秒測量,1σrms噪聲) | 405nm:4.1Mm -1;0.7 Mm -1和 880 nm 自適應(yīng)濾波器:2.8 Mm -1 ; 帶有自適應(yīng)濾光片的0.5 Mm -1 (0.35 µg m -3;帶有自適應(yīng)濾光片的0.07 µg m -3) 880 nm,平均1小時:0.018 µg m -3 |
準(zhǔn)確性 | 大于2 Mm -1或讀數(shù)的2% |
檢出限(2σ) | 405 nm:<1.6 Mm -1(帶有自適應(yīng)濾光片) 880 nm:<1.1 Mm -1(帶有自適應(yīng)濾光片) 880 nm,1小時平均值:0.036 µg m -3 |
流量 | 1.3 L min -1(最小:1.0 L min -1 ;最大1.6 L min -1) |
測量頻率 | 0.1 Hz(每10秒一次) |
平均時間 | 10 s,1分鐘,5分鐘,1小時 |
響應(yīng)時間,步進變化的100% | 自適應(yīng)濾波器20秒10秒平均30秒 |
內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器容量 | 10 GB,> 3.2年的10秒數(shù)據(jù) |
USB用于便攜式數(shù)據(jù)記錄 | 是 |
壓力單位 | 毫巴 |
溫度單位 | °C |
修正了T和P | 用戶選擇 |
工作溫度范圍 | 5至45°C |
運營壓力 | 600-1000毫巴 |
電源要求 | 直流11-14 V或交流120/240 V,12 V時1.3 A,運行期間平均?16瓦 |
尺寸 | 機架安裝:17英寸(寬)x 14.5英寸(深)x 5.5英寸(高)(43 x 37 x 14厘米) |
重量 | 約1.9.2磅(8.7千克) |
用戶界面 | 觸摸屏或串行 |
數(shù)據(jù)輸出 | RS232; 405和880 nm消光的0-2.5 V模擬輸出; USB驅(qū)動器 |
數(shù)據(jù)傳輸波特率 | 2400 |
輸出范圍 | 用戶在比例因子菜單中定義 |
長壽命泵 | 是:15,000小時 |
流量計 | 是 |
內(nèi)置自動歸零功能 | 是 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com