產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:Belfort 6450 VisWx能見度天氣現(xiàn)象儀,是針對(duì)監(jiān)測(cè)6m~80 km范圍內(nèi)的能見度狀況而設(shè)計(jì)的,同時(shí)可根據(jù)自動(dòng)天氣信息的要求按照國際氣象組織(WMO)代碼報(bào)告天氣條件。包括數(shù)字輸出和繼電器輸出。RS232數(shù)字輸出在300~38,400波特的輸出被用于顯示實(shí)時(shí)能見度并提供診斷信息,同時(shí)提供對(duì)儀器進(jìn)行參數(shù)設(shè)置和校準(zhǔn)的操作路徑。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
規(guī)格 | 細(xì)節(jié) |
---|---|
能見度 | 20英尺到50英里(6米到80公里) |
準(zhǔn)確性 | ±10%(6m至80km) |
散射角度 | 標(biāo)稱值42° |
現(xiàn)在的天氣 | 識(shí)別四種不同類型的降水(雨,細(xì)雨,混合雨/雪,雪)霧,霧,霧(煙,沙)或清澈。 •雨:R-; R等 R +•雪:S-; S; S +•雨夾雪•冰雹 |
降水率 | 0.1至8.0英寸/小時(shí)<5%誤差在0.4至4.0英寸/小時(shí)的正常范圍內(nèi) |
光源 | 紅外LED |
輸出 | RS232,300至38,400波特SPDT繼電器 |
環(huán)境的 | -40°至140°F(-40°至+ 60°C)0至100%濕度 |
電力需求 | 標(biāo)稱值12瓦 |
發(fā)動(dòng)機(jī)罩加熱器 | 額外25瓦 |
外形尺寸 | 38“WX 13"HX 16“D |
重量 | 17.5磅(7.9千克) |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com