產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:Metone HHPC3+計(jì)數(shù)器,Metone HHPC3+適用于對(duì)污染敏感的工業(yè)環(huán)境,這些環(huán)境對(duì)顆粒的靈敏度要求達(dá) 0.3μm,可用該儀器對(duì) HEPA (高效過(guò)濾器)過(guò)濾工作站進(jìn)行故障排除及潔凈室的抽查。應(yīng)用領(lǐng)域包括航空航天,光學(xué)元件,印刷電路板裝配及精密零件的制造。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
部件編號(hào) | 2089310-02 (3通道 0.3um) 通道尺寸在0.3um - 10um 之間,符合ISO 14644-1(FS209E)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
部件編號(hào) | 2089310-08 (3通道 0.5um) 通道尺寸在0.5um - 5m 之間,符合ISO 14644-1(FS209E)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
通道個(gè)數(shù) | 3 |
重量 | 非常輕便,僅1.5lbs,適用于舒適的手持式應(yīng)用 |
流速 | 2.83 lpm.符合 ISO 14644-1 5級(jí)規(guī)范,1分鐘采集 0.3um 樣品 |
支持USB接口 | 通過(guò)USB數(shù)據(jù)線(xiàn)或U盤(pán)可以直接通過(guò)計(jì)算機(jī)獲取顆粒計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)。無(wú)需設(shè)備驅(qū)動(dòng)或軟件 |
以太網(wǎng)支持 | 通過(guò)常見(jiàn)網(wǎng)絡(luò)瀏覽器,如Windows IE,Safari和Firefox訪(fǎng)問(wèn)顆粒數(shù)據(jù) |
顯示 | 3.5英寸高分辨率的大屏幕,320*240色,可以清晰地查看直觀的圖標(biāo),從而方便導(dǎo)航 |
顯示配置 | 超大字體顯示,用戶(hù)可選擇通道的尺寸 |
顯示數(shù)據(jù)模式 | 傳統(tǒng)的表格式顆粒計(jì)數(shù)或趨勢(shì)圖,便于對(duì)顆粒計(jì)數(shù)值進(jìn)行存檔 |
機(jī)箱材質(zhì) | 高強(qiáng)度的聚碳酸酯ABS材質(zhì),非常耐用 |
尺寸 | 10.7" x 3.9" x 2.1",波狀形狀,便于進(jìn)行單手操作 |
電池的使用壽命 | 典型的型號(hào),通常會(huì)超過(guò)10小時(shí),最短連續(xù)運(yùn)行5.5小時(shí) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可以存儲(chǔ)10,000個(gè)記錄以滿(mǎn)足大多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)合 |
計(jì)數(shù)效率 | 2089310-02: 在0.3μm時(shí)為50%;當(dāng)顆粒物大于0.45μm時(shí),為99.999%(根據(jù)ISO21501) |
計(jì)數(shù)效率 | 2089310-08: 在0.5μm時(shí)為50%;當(dāng)顆粒物大于0.75μm時(shí),為99.999%(根據(jù)ISO21501) |
零計(jì)數(shù)等級(jí) | 1個(gè)/ 5分鐘(根據(jù)JIS B9921) |
濃度限值 | 符合損失為10%時(shí),為4,000,000/ft3(符合ISO21501) |
計(jì)數(shù)模式 | 原始計(jì)數(shù)值,N/ft3,N/m3,N/L,累計(jì)模式或差分模式 |
安全性 | 管理員密碼控制(可選) |
UI 語(yǔ)言 | 英語(yǔ)和日語(yǔ) |
警報(bào) | 用戶(hù)自定義:計(jì)數(shù) |
電池充電 | 3.5 小時(shí) |
運(yùn)行環(huán)境 | 50℉~104℉(10℃~40℃)/高可達(dá)95%,無(wú)冷凝 |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 14°F~122°F(-10°C~50°C)/高可達(dá)98%,非冷凝 |
部件編號(hào) | 描述 |
230-300-1000 | 12 VDC 電源/ 充電器 |
VP212808 | 零計(jì)數(shù)過(guò)濾器 |
2089398 | 零計(jì)數(shù)過(guò)濾器適配器 |
460-400-0002 | 6英尺USB線(xiàn)纜 |
2089328-01 | 便攜式儀器箱 |
DOC026.97.80271 | 用戶(hù)手冊(cè) |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com