產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:意大利Seitron C500便攜式煙氣分析儀意大利Seitron公司生產(chǎn)的C500系列經(jīng)濟型手持式煙氣分析儀,不僅具有相當小的尺寸,并且提供了的技術。它具有我們較大尺寸機型相同的性能。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
測量參 數(shù) | 方 法 | 量 程 | 分辨率 | 精度 |
O2 – 氧氣 | 電化學原理 | 0~25.0 % | 0.1 % | ±0.2 % |
CO – 一氧化碳 | 電化學原理 | 0~500ppm,8000ppm, 20000ppm,10%Vol |
0.1 ppm 1 ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. |
NO – 一氧化氮 | 電化學原理 | 0~500ppm, 5000ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. | |
NO2–二氧化氮 | 電化學原理 | 0~500ppm, 1000ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. | |
SO2 – 二氧化硫 | 電化學原理 | 0~500ppm, 5000ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. | |
CO2 – 二氧化碳 | 紅外線原理 | 0~20.0% Vol | 0.1 %Vol | ±0.3%Vol or ±5 % rel. |
CH4 – 甲烷 | 催化燃燒原理 | 0~5.00% Vol | 0.01 %Vol | ±0.25 % Vol |
Tgas – 煙氣溫度 | 熱電偶式 | -100~1250 °C | 0.1 °C | ± 0.5°C or 0.5 % rel. |
Tamb – 大氣溫度 | 熱電阻式 | -40~120 °C | 0.1 °C | ± 0.5 °C |
壓力/ 靜壓 | DMS bridge | -1000 hPa ~+20000 hPa | 0.1 Pa | ±0.5 Pa or 1 % rel. |
NOx | 計算值 | |||
CO2 | 計算值 | 0~20%,99.9%Vol | 0.1%Vol | 可紅外傳感器直接測量 |
λ–過剩空氣量 | 計算值 | 0~850% | 1% | |
qA – 燃燒損失 | 計算值 | 0.0~100.0 % | 0.1 % | |
η – 效率 | 計算值 | 0.0~120.0 % | 0.1 % |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com