產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:SAG:ECOM-J2KN煙氣分析儀,J2KN煙氣分析儀,便攜式煙氣分析儀,ECOM-J2KN,RBR ECOM-J2KN,德國RBR ECOM-J2KN煙氣分析儀,德國RBR ECOM-J2KN多功能煙氣分析儀,
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
測量(氣體) | 范圍 | 準確性 | 解析度 | 傳感器生命 | 傳感器類型 |
---|---|---|---|---|---|
氧氣(O) | 0-21vol% | 0.1 vol% | 0.1vol% | 2年 | 電化學 |
一氧化碳(C) | 0-4,000 ppm | ±2%測量* | 1 ppm | 3年 | 電化學 |
一氧化碳(V) | 0-40,000 ppm | ±2%測量* | 1 ppm | 3年 | 電化學 |
一氧化氮(N) | 0-4,000 ppm | ±2%測量* | 1 ppm | 3年 | 電化學 |
一氧化氮(.N) | 0-400 ppm | ±2%測量* | 0.1 ppm | 3年 | 電化學 |
二氧化氮(X) | 0-500 ppm | ±2%測量* | 1 ppm | 3年 | 電化學 |
二氧化氮(.X) | 0-50 ppm | ±2%測量* | 0.1 ppm | 3年 | 電化學 |
二氧化硫(S) | 0-5,000 | ±2%測量* | 1 ppm | 3年 | 電化學 |
可燃物(H) | 0-6.00%vol。 | ±2%測量* | 0.01% | 5年 | Peellister |
氣體溫度 | 32°-1800°F | ±2%測量* | 1°F | 10年 | NiCrNi |
環(huán)境溫度 | 0-250°F | ±2%測量* | 1華氏度 | 10年 | 半導體 |
吃水/壓力 | ±40“H2o | ±2%測量* | 0.1%H2O | 10年 | DMS |
二氧化碳 | 0-20% | ±5%測量* | 0.1%vol% | 4年 | 紅外線 |
一氧化碳 | 1000-63,000ppm | ±5%測量* | 10ppm的 | 4年 | 紅外線 |
O2更正 | 0-20%氧氣 | ||||
煙霧量表 | 0-9 | ||||
二氧化碳(CO2) | 0-CO2最大燃料 | 計算 | |||
效率 | 0-99.9% | 計算 | |||
Exxess Air(Lambda) | 1-無限 | 計算 | |||
*準確性:根據(jù)ECOM America,Ltd使用前進行校準。規(guī)格。 | |||||
物理 | EASY
| ||||
電源 | AC:110 / 220V 50 / 60Hz(用戶可選) 電池:4-6小時電池壽命,12V鉛酸 泵:流量3.5 + lpm 顯示:背光,可調(diào)對比度和變焦,同時顯示所有參數(shù)。 | ||||
工作溫度 | 連續(xù)監(jiān)測儀器的核心溫度。 內(nèi)部溫度補償軟件可在20°F至104°F的溫度范圍內(nèi)確保準確的傳感器響應。 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com