產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:FPH頻譜分析儀,Rohde & Schwarz SpectrumRider FPH手持式頻譜分析儀是一款功能多樣、易于操作的儀器,在設(shè)計上兼具堅固與美觀兩個方面。標(biāo)配分析儀的頻率范圍是5 kHz到2 GHz。其頻率上限可通過密鑰輕松擴(kuò)展到3 GHz或4 GHz。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
頻率范圍5 kHz到2/3/4 GHz;可通過密鑰升級
射頻性能穩(wěn)定
現(xiàn)場使用的理想之選:8小時電池續(xù)航時間,2.5 kg (5.5 lb)重,背光鍵盤,啟動時間短,防反光顯示屏,體型小巧,外殼堅固
大型彩色顯示屏,可使用觸控及手勢操作
支持測量預(yù)定義、提高測量速度以及避免出錯的測量向?qū)?/span>
用于航空航天及國防、無線通信、廣播、無委和教育等各個行業(yè)的功能和選件
通過密鑰可輕松且經(jīng)濟(jì)地升級所有選件
輕便、小巧且電池續(xù)航時間長
范圍廣泛的配件
針對戶外使用設(shè)計的防反光顯示屏和背光鍵盤
外殼堅固,符合MIL-PRF-28800F 2級標(biāo)準(zhǔn)
適用于實驗室診斷的穩(wěn)定射頻性能
如配備選件-近場探針可進(jìn)行EMI調(diào)試
可像智能手機(jī)一樣在觸控屏上使用手勢操作,易于操作
配置概況菜單
使用信道表設(shè)置頻率
頻率 | ||
頻率范圍 | 標(biāo)配 | 5 kHz to 2 GHz |
FPH-B3 | 5 kHz to 3 GHz | |
FPH-B3+B4 | 5 kHz to 4 GHz | |
頻率分辨率 | 1 Hz | |
分辨率帶寬 | 1 Hz to 3 MHz in 1/3 sequence | |
相位噪聲 | f = 500 MHz | |
30 kHz | < –88 dBc(1 Hz), typ. –95 dBc(1 Hz) | |
100 kHz | < –98 dBc(1 Hz), typ.–105 dBc(1 Hz) | |
1 MHz | < –118 dBc(1 Hz), typ. –125 dBc(1 Hz) | |
顯示的平均噪聲電平 | 0 dB RF attenuation, 50 Ω termination, RBW = 100 Hz, VBW = 10 Hz, sample detector, log scaling, tracking generator off, normalized to 1 Hz | |
frequency | preamplifier = off | |
1 MHz to 10 MHz | < –135 dBm, typ. –142 dBm | |
10 MHz to 1 GHz | < –142 dBm, typ. –146 dBm | |
1 GHz to 4 GHz | < –140 dBm, typ. –144 dBm | |
frequency | preamplifier = on | |
1 MHz to 10 MHz | < –150 dBm, typ. –160 dBm | |
10 MHz to 3 GHz | < –158 dBm, typ. –163 dBm | |
3 GHz to 4 GHz | < –156 dBm, typ. –161 dBm | |
IP3 | intermodulation-free dynamic range, signal level 2 × –20 dBm, RF attenuation = 0 dB, RF preamplifier = off | |
f = 1 GHz | +7 dBm (meas.) | |
f = 2.4 GHz | +10 dBm (meas.) | |
總測量不確定度 | 95 % confidence level, +20 °C to +30 °C, SNR > 16 dB, 0 dB to –50 dB below reference level, RF attenuation auto | |
10MHz ≤ f ≤ 4GHz | < 1.25 dB, typ. 0.5 dB | |
電池 | ||
容量 | HA-Z306 | 72 Wh |
電壓 | 11.25 V | |
使用時間 | HA-Z306 | 8小時 |
大小 | W × H × D | 202 mm × 294 mm × 76 mm |
重量 | 2.5Kg |
型號 | 訂貨號 | 功能描述 |
FPH | 1321.1111.02 | 主機(jī):手持式頻譜分析儀 5kHz ~ 2GHz |
FPH-DCV | 0240.2193.10 | FPH的校準(zhǔn)數(shù)據(jù) |
FPH-B3 | 1321.0667.02 | 主機(jī)頻率從2GHz升級到3GHz |
FPH-B4 | 1321.0673.02 | 主機(jī)頻率從3GHz升級到4GHz(需要配FPH-B3) |
FPH-B22 | 1321.0680.02 | 前置放大器 |
FPH-K7 | 1321.0696.02 | AM/FM分析功能 |
FPH-K9 | 1321.0709.02 | 功率探頭測試功能 |
FPH-K15 | 1321.0715.02 | 干擾測試功能 |
FPH-K16 | 1321.0615.02 | 信號強(qiáng)弱地域分布測試功能 |
FPH-K19 | 1321.0721.02 | 信道功率測量功能 |
FPH-K29 | 1321.0738.02 | 脈沖測量功能 |
FPH-K43 | 1321.0621.02 | 接收機(jī)模式和信道掃描測試功能 |
HA-Z301 | 1321.1386.02 | 額外的適配器 |
HA-Z302 | 1321.1340.02 | 車載充電器 |
HA-Z303 | 1321.1328.02 | 電池充電器 |
HA-Z306 | 1321.1334.02 | 額外的鋰電池,6.4安時 |
HA-Z340 | 1321.1392.02 | GPS天線 |
HA-Z350 | 1321.1405.02 | 700MHz-4GHz對數(shù)周期天線 |
HA-Z900 | 1328.6283.02 | 824MHz-960MHz八木天線 |
HA-Z220 | 1309.6175.00 | 便攜包 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com