產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:True phantom多功能頭部模體,True phantom動態(tài)成人人體頭部模體被設(shè)計為適用于顱骨下方血流的醫(yī)學(xué)成像。該模體是基于人類男性頭部的平均解剖結(jié)構(gòu)設(shè)計的,它由適合超聲,MRI和CT應(yīng)用的逼真軟硬組織模型材料制成。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
True phantom多功能頭部模體
True phantom動態(tài)成人人體頭部模體被設(shè)計為適用于顱骨下方血流的醫(yī)學(xué)成像。該模體是基于人類男性頭部的平均解剖結(jié)構(gòu)設(shè)計的,它由適合超聲,MRI和CT應(yīng)用的逼真軟硬組織模型材料制成。(更多細(xì)節(jié)請看下面)
動態(tài)成人研發(fā)主管 | ||||||
組織的類型 | 聲速[m / s] | 密度 [g /cm3] | 硬度 [Shore 00] | T2 [ms] | 斑點(diǎn) | 以2.25 MHz 測量的衰減[dB / cm] |
用于制造顱骨骨體模型的皮質(zhì)骨材料 | 3000±30 | 2.31 | N / A | N / A | N / A | 6.4±0.3 |
用于在骨體模內(nèi)制造小梁層的小梁骨材料 | 2800±50 | 2.03 | N / A | N / A | N / A | 21±2 |
大腦物質(zhì) | 1400±10 | 0.99 | 20 | 70 | 是 | 1.0±0.2 |
皮膚組織 | 1400±10 | 1.02 | 60 | 50 | 沒有 | 1.7±0.2 |
我們骨骼模擬材料的熱性能 | |||||
導(dǎo)熱系數(shù): | 體積比熱容量: | 熱擴(kuò)散系數(shù): | 熱阻率: | 比熱: | 聲音的速度: |
0.776 W / m K | 1.040 MJ /立方公尺K | 0.746平方公分/秒 | 1.289米K / W | 0.978 J / g攝氏度 | 3070米/秒 |
靜態(tài)成人頭研發(fā) | ||||||
組織的類型 | 聲速[m / s] | 密度 [g /cm3] | 硬度 [Shore 00] | T2 [ms] | 斑點(diǎn) | 以2.25 MHz 測量的衰減[dB / cm] |
用于制造顱骨骨體模型的皮質(zhì)骨材料 | 3000±30 | 2.31 | N / A | N / A | N / A | 6.4±0.3 |
用于在骨體模內(nèi)制造小梁層的小梁骨材料 | 2800±50 | 2.03 | N / A | N / A | N / A | 21±2 |
大腦物質(zhì) | 1400±10 | 0.99 | 20 | 70 | 是 | 1.0±0.2 |
皮膚組織 | 1400±10 | 1.02 | 60 | 50 | 沒有 | 1.7±0.2 |
我們骨骼模擬材料的熱性能 | |||||
導(dǎo)熱系數(shù): | 體積比熱容量: | 熱擴(kuò)散系數(shù): | 熱阻率: | 比熱: | 聲音的速度: |
0.776 W / m K | 1.040 MJ /立方公尺K | 0.746平方公分/秒 | 1.289米K / W | 0.978 J / g攝氏度 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com